H型钢 H-BEAMS | |||||||||
名义尺寸 | HXB(mm) | t1(mm) | t2(mm) | nominal size(mm) | unit weight JIS(kg/m) | ||||
100X100 | 100X100 | 6 | 8 | 16.9 | |||||
120X120 | 125X125 | 6.5 | 9 | 23.6 | |||||
150X75 | 150X75 | 5 | 7 | 14 | |||||
150X100 | 148X100 | 6 | 9 | 20.7 | |||||
150X150 | 150X150 | 7 | 10 | 31.1 | |||||
175X90 | 175X90 | 5 | 8 | 18 | |||||
200X100 | 198X99 | 4.5 | 7 | 17.8 | |||||
200X100 | 5.5 | 8 | 20.9 | ||||||
175X175 | 175X175 | 7.5 | 11 | 40.4 | |||||
194X150 | 194X150 | 6 | 9 | 29.9 | |||||
200X200 | 200X200 | 8 | 12 | 49.9 | |||||
200X204 | 12 | 12 | 56.2 | ||||||
250X125 | 248X124 | 5 | 8 | 25.1 | |||||
250X125 | 6 | 9 | 29 | ||||||
250X175 | 244X175 | 7 | 11 | 43.6 | |||||
300X150 | 298X149 | 5.5 | 8 | 32 | |||||
300X150 | 6.5 | 9 | 36.7 | ||||||
300X200 | 294X200 | 8 | 12 | 55.8 | |||||
298X201 | 9 | 14 | 65.4 | ||||||
350X175 | 346X174 | 6 | 9 | 41.2 | |||||
350X175 | 7 | 11 | 49.4 | ||||||
400X200 | 396X199 | 7 | 11 | 56.1 | |||||
400X200 | 8 | 13 | 65.4 | ||||||
250X250 | 250X250 | 9 | 14 | 71.8 | |||||
250x255 | 14 | 14 | 81.6 | ||||||
300X300 | 300X300 | 10 | 15 | 93 | |||||
294x302 | 12 | 12 | 83.4 | ||||||
300x305 | 15 | 15 | 105 | ||||||
350x350 | 344x348 | 10 | 16 | 113 | |||||
350x350 | 12 | 19 | 135 | ||||||
400x400 | 388x402 | 15 | 15 | 140 | |||||
394x398 | 11 | 18 | 147 | ||||||
400x400 | 13 | 21 | 172 | ||||||
400x408 | 21 | 21 | 197 | ||||||
414x405 | 18 | 28 | 232 | ||||||
428x407 | 20 | 35 | 283 | ||||||
350x250 | 340x250 | 9 | 14 | 78.1 | |||||
400x300 | 390x300 | 10 | 16 | 105 | |||||
450x300 | 440x300 | 11 | 18 | 121 | |||||
450x200 | 446x199 | 8 | 12 | 65.1 | |||||
450x200 | 9 | 14 | 74.9 | ||||||
500x300 | 482x300 | 11 | 15 | 111 | |||||
488x300 | 11 | 18 | 124.9 | ||||||
500x200 | 496x199 | 9 | 14 | 77.9 | |||||
500x200 | 10 | 16 | 88.2 | ||||||
506x201 | 11 | 19 | 102 | ||||||
600x200 | 600x200 | 11 | 17 | 103 | |||||
596x199 | 10 | 15 | 92.5 | ||||||
606x201 | 12 | 20 | 118 | ||||||
600x300 | 582x300 | 12 | 17 | 133 | |||||
588x300 | 12 | 20 | 147 | ||||||
594x302 | 14 | 23 | 170 | ||||||
700x300 | 700x300 | 13 | 24 | 182 | |||||
800x300 | 800x300 | 14 | 26 | 207 | |||||
808x302 | 16 | 30 | 241 | ||||||
900x300 | 890x299 | 15 | 23 | 210 | |||||
900x300 | 16 | 28 | 240 | ||||||
Standard:JIS G3101, SS400(1987) or GB700-88, Q235B 欧标H型钢:标准 EN10034-1993 / EN10025-2004 材质:S235JR(J0-J2),S275JR(J0-J2),S355JR(J0-J2) |