品名 | 系列 | 材质 | 规格(mm) | 执行标准 | 备注 |
冷轧基料 | 优质碳素钢 | SPHC/D | 1.5~6.0×1000~2000 | JIS G3131 | |
SPHE/F | |||||
SAE1006~ SAE1020 | ASTM A568/A568M | ||||
深冲钢 | IF钢 | 技术协议 | |||
马口铁 | RGMR | ||||
电工钢 | RGW800 |
品名 | 系列 | 材质 | 规格(mm) | 执行标准 | 备注 |
焊管料结构钢 | 碳素结构钢 | SS400 | 1.5~2.0×1000 2.0×1250 2.5~3.5×1500~2000 | JIS G3101 | |
A283C | ASTM A283/ A283M | ||||
SPHT1~4 | JIS G3132 | ||||
S235~355JR-J2 | EN10025-2 | ||||
Q195~Q275B-D | GB 912 | ||||
GB/T3274 | |||||
A36 | ASTM A36/A36M | ||||
石油管线钢 | Gr.B | 5.0~20.0×1000~2000 | ASTM | 重点方向为高强度厚规格 | |
A53 | |||||
X42~X70 | API SPEC.5L | ||||
L210~L485 | GB/T9711 | ||||
S210~S485 | GB/T14164 | ||||
石油套管钢 | H40 | 5.0~12.7×1070 | API SPEC 5CT | ||
5.0~12.7×1000~1600 | |||||
J55 | 5.0~12.7×1070 | ||||
5.0~12.7×1000~1600 |
品名 | 系列 | 材质 | 规格(mm) | 执行标准 | 备注 |
高强度低合金钢 | 建筑结构用钢 | Q295B | 3.0~20.0×1250~2000 | GB/T912 GB/T3274 | 重点开发高强度厚规格低温断裂韧性 |
Q345B~E | |||||
Q390B~E | |||||
Q420B~E | |||||
Q460C~E | |||||
SM490 | JIS G3106 | ||||
A572Gr50 | ASTM A572/A572M | ||||
汽车车轮钢 | 330CL~490CL | 1.6~16.0×1250~2000 | YB/T4151 | ||
400CL | 技术协议 | ||||
420CL | |||||
汽车大梁钢 | 510L | 2.3~20.0×1250~2000 | GB/T3273 | ||
610L | 技术协议 | ||||
冷成型汽车结构钢 | QSTE500TM | 技术协议 | |||
耐蚀钢 | 集装箱用钢 | SPA-H | 1.6~3.0×1000~1200 | JIS G3125 | 重点薄规格高强度 |
3.0~6.0×1000~1500 | |||||
铁道车辆用钢 | 09CuPCrNi | 1.6~3.0×1000~1500 | TB/T1979 | ||
3.0~20.0×1000~2000 | |||||
耐海水腐蚀钢 | A690 | 5.0~20.0×1000~2000 | ASTM A690/A690M | ||
耐候钢 | Q235NHA | 2.3-20.0×1250~2000 | GB/T 4171 | ||
Q355GNH | |||||
船板钢 | 一般强度级 | A、B | 2.3~20.0×1250~2000 | GB/T712等 | 九国船级社扩展认证 |
压力容器钢 | 焊瓶钢 | SG295 | 2.0~6.0×1000~2000 | JIS G3116 | |
花纹板 | HQ195B | 1.6~12.0×1000~1500 | YB/T4159 | ||
HQ235B | 1.7~12.0×1000~1500 | Q/1100RGG004 | |||
HA36 | |||||
HSS400 |